Tangggal: 27 Oktober 2019
Tempat: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember
Selamat, dan teruslah berprestasi .......!!
POSTINGAN TERKINI
No | No UN | Nama |
---|---|---|
1 | 2190533015300987 | ABRAHAM |
2 | 2190533015001458 | ACHMAD RAFI AZHAR |
3 | 2190533015000018 | ADAM INDRA DWI FARDANI |
4 | 2190533015001085 | ADE ADJENG DIVINA FEBRIANTI |
5 | 2190533015001476 | ADINDA KUSUMARIAWAN |
6 | 2190533008700027 | AFIFAH NUR ROSYIDAH |
7 | 2190533014001512 | AFIFATUN NASMAH |
8 | 2190533015100987 | AFINA HUNAFA |
9 | 2190533015000729 | AFRIAS SATYA YUDHA PUTRA HERIKA |
10 | 2190533015300507 | AHMAD ANGGIK FEBRIANTO |
11 | 2190533061901192 | AHMAD DANIEL SOFYAN PERDANA |
12 | 2190533015000738 | AHMAD DAVI YUSRIL FALUFI |
13 | 2190533007701449 | AHMAD LUQMAN HABIBI |
14 | 2190533007900863 | AHMAD ZAINUR ROZIQIN |
15 | 2190533015100365 | AINUN DWI JAYADI |
16 | 2190533015001103 | AJENG HAYU WEDARI |
17 | 2190533008700676 | ALFANIA WANDA DWI ARVIKA |
18 | 2190533006702169 | ALFINA KHOIROTUL HIDAYAH |
19 | 2190533015301494 | ALVIEONY DHANIVA PUTRI |
20 | 2190533015001529 | ALWI HABSY YUDHA FEBRIANTO |
21 | 2190533015000036 | ANANDA ELSA ANDRIANA |
22 | 2190533008900018 | ANANDA MAULIDIA |
23 | 2190533015001138 | ANASTASYA KUSUMA WARDANI |
24 | 2190533007701458 | ANDINI FI RAMADHANI CIPTANING GUSTI |
25 | 2190533006702543 | ANESA DELA MELASARI |
26 | 2190533015000756 | ANGEL MUTIA APRILLIA |
27 | 2190533014002338 | ANGGITA PUTRI NURAINI |
28 | 2190533015300809 | ANIS KAMELIA |
29 | 2190533015001823 | ANISA LAILATUL ZAKIYAH |
30 | 2190533007700392 | ANNISA MIFTAKHUL JANNAH |
31 | 2190533015301512 | APRILA PUTRI SAFIRA |
32 | 2190533015001849 | ARDHIA PRAMESTI REGITA CAHYANI |
33 | 2190533015300063 | ARGA TIO PUTRA ANGGARA |
34 | 2190533008900054 | ARIDZUL JADID FAHMI SYABIBI |
35 | 2190533000200107 | ATABIKA SALITSAH MARZANI ALFI SYAHR |
36 | 2190533007701485 | AUGUSTIANA FITROTUL IMANIYAH |
37 | 2190533015200072 | AWALUL ROHMA |
38 | 2190533015101032 | BAGAS SYAH PUTRA |
39 | 2190533015300569 | BAIHAQI MASUM |
40 | 2190533015001147 | BELA PUTRI WIDIYANTI |
41 | 2190533007700418 | BIMA ARYA SAPUTRA |
42 | 2190533015001858 | CECILIA FAIQOTUL HIKMAH |
43 | 2190533015000436 | CHARISSA WAHYU QOMALA RAHMA |
44 | 2190533007700054 | CHICHA AMILIA PUTRI |
45 | 2190533007301485 | CINDY FIDIYA SETYORINI |
46 | 2190533015001867 | CINTANA MAULIDYA |
47 | 2190533055800063 | DECHINTA AMELIA PUTRI ANANTA |
48 | 2190533014000836 | DELA DWI AVITA |
49 | 2190533015001876 | DELLA JULVITA NUR ANGGRAINI |
50 | 2190533007701129 | DELLA OKTAVIANA |
51 | 2190533008901129 | DELLA PUTRI HERAWATI |
52 | 2190533015000774 | DELLA RYAN FAJAR ARUM |
53 | 2190533061900658 | DEWI AMALIA |
54 | 2190533015101352 | DEWI ARISKA |
55 | 2190533015100027 | DEWI MASITO |
56 | 2190533015000792 | DEWITA RAHMA YULIANA SHANDI |
57 | 2190533007701138 | DHEA ANANTASYA |
58 | 2190533006700463 | DHIVA ERA NOVIA RAMADANI |
59 | 2190533015001592 | DIAH ARDIANA PUTRI |
60 | 2190533008900534 | DIAH DESIKA NURAINI |
61 | 2190533015100036 | DIAH NUR FAIDAH |
62 | 2190533015100054 | DIDIK DIMAS PRAWIRO DIJOYO |
63 | 2190533007700454 | DIKO DWI SEPTIYAN |
64 | 2190533007701867 | DILLA APRILIANTI |
65 | 2190533015001885 | DIMAS BAGUS ASYROFI |
66 | 2190533015100454 | DIMAS PRAYOGA |
67 | 2190533015101058 | DINASTHIA PUTRI FIRDHAUSI |
68 | 2190533007701876 | DIVA ANGGER PUTRI NINGRUM |
69 | 2190533007702249 | DIVA ANISA JULIYANTI |
70 | 2190533015101378 | DONI BUDIARTA |
71 | 2190533007701156 | DWI ADI DARMAWAN |
72 | 2190533007301938 | DWI APINK DELA NESFIAN |
73 | 2190533007701885 | DWI HANA FITRIYA |
74 | 2190533015000809 | DWI ICHA RAHMAWATI |
75 | 2190533055800089 | DZAQIYATUS SALMA NUR AFIFAH |
76 | 2190533015100472 | EKA MAULANA SAPUTRA |
77 | 2190533015100063 | EKO BAYU BIMANTORO |
78 | 2190533015000098 | ELEN LIFIA PUTRI |
79 | 2190533001100276 | ELIZABETH CHRISTY ANGGRAENI |
80 | 2190533015000107 | ERICKA PUTRI LISTYAWAN |
81 | 2190533015000463 | ERINDA PUTRI WIDOWATI |
82 | 2190533015000116 | ERSA SAUQI |
83 | 2190533007901156 | EVITA WIJAYANTI |
84 | 2190533009700054 | FACHRY NAJMUDDIN AL GHOZZY |
85 | 2190533015000827 | FAIDATUL FITRIA NOVIANTI |
86 | 2190533055800756 | FAISOL LUTFI |
87 | 2190533061900107 | FAIZATUN NIZAK |
88 | 2190533062000792 | FAIZZATUN NAFISAH |
89 | 2190533015001903 | FALLAWLOH JAYA ANWARISQI |
90 | 2190533015600045 | FARAH DIBA BIBI |
91 | 2190533015000125 | FARDHAN NIDHAR MUTTAQIN |
92 | 2190533015100072 | FARRA ACHYA MAFISA |
93 | 2190533008700116 | FARREL RAJENDRA DANISWARA |
94 | 2190533015001627 | FASTA BIKUL KHOIROH |
95 | 2190533006700525 | FAYZA DWI EGA LEONIDA |
96 | 2190533015000143 | FEBRIANTI DWI LESTARI |
97 | 2190533007702258 | FEFI DWI AKBARIKA |
98 | 2190533015000472 | FENI OKTAFIA |
99 | 2190533015301076 | FERDI PANDU FADANA |
100 | 2190533015100089 | FIKRI NADZIFATUS TSANIA |
101 | 2190533006700827 | FIRMAN ASFIANSYAH FERNANDIKA |
102 | 2190533015100098 | FITO ALDINO RADIKA NANDA TAUFIK |
103 | 2190533007702276 | FITRIA DWI NOVIANA |
104 | 2190533015001192 | FITRIA WINDI PERMATASARI |
105 | 2190533015600063 | FITROTULLAILI AULINA RIZQI |
106 | 2190533015100738 | GALIH INDRA GUNAWAN |
107 | 2190533015101067 | GILANG ABDILLAH HIQMATYAR |
108 | 2190533015001209 | GISELLA AURA PUTRI |
109 | 2190533015001645 | GUNEO IRFANSYAH PUTRA |
110 | 2190533007700534 | HAFIDATUL MABRUROH |
111 | 2190533015000489 | HAIKAL FIRDAUSI |
112 | 2190533008100045 | HAJAR ASSAHRO TANWA AZIZAH |
113 | 2190533030000125 | HANIF AHMAD ARIEF |
114 | 2190533055800445 | HANUM SABILA |
115 | 2190533061900125 | HENY AISYAFAH |
116 | 2190533007701787 | HENY PRATIWI PURNAMASARI |
117 | 2190533015100774 | HERU SAPUTRA |
118 | 2190533015000863 | HIKMATUL ISNAINI |
119 | 2190533008901565 | HIKMATUN NAZILAH |
120 | 2190533065702178 | HILMIYAH FEBRIANA |
121 | 2190533015301556 | IBNU MUHAMMAD GHONI |
122 | 2190533015101094 | IGO ILHAM |
123 | 2190533007701583 | IIS WIJAYANTI |
124 | 2190533054103058 | IKA SILVIATUS SOLEHA |
125 | 2190533015100783 | IKE SAPUTRI |
126 | 2190533007701912 | INDANA ALFI NIKMATIN |
127 | 2190533007700089 | INDRA DWI YULIANTO |
128 | 2190533015000169 | INEKE AGUSTINA |
129 | 2190533007701609 | INTAN DWI RAHAYU |
130 | 21805331511743 | INTAN LOIS SAPUTRI |
131 | 2190533015000898 | INTAN PURNAMASARI |
132 | 2190533015101743 | IRA IMROATUL ISTIKOMAH |
133 | 2190533007700569 | ISNA IMROATUL JANNAH |
134 | 2190533006702303 | ISRA RAYHAN RUBIANTO |
135 | 2190533015001947 | JIFANI FAJIRATUL YUSRAH |
136 | 2190533014301796 | JOLIE ABELIA ANGELIN |
137 | 2190533007700116 | JUANDIO ARMIA PUTRA |
138 | 2190533015101112 | JUHROTUS SILVIYAH |
139 | 2190533061900676 | JULIYA FARADITA |
140 | 2190533015101467 | KARINA LAILATUL MUKAROMAH |
141 | 2190533007700578 | KARISMA KHOIRUN NISA |
142 | 2190533000701227 | KEVIN DINASTY GILANGTARA |
143 | 21805335580169 | KEVIN NANDA PRATAMA |
144 | 2190533015000907 | KHALIMATUL AZIZAH |
145 | 2190533051000943 | KHUSNUL KHOTIMAH |
146 | 2190533015300649 | KOSIDATU NIDA |
147 | 2190533015001956 | LAILA AHADUR ROHMAH |
148 | 2190533006702312 | LAURA VALENTIN EKA PUTRI HARIYONO |
149 | 2190533015001965 | LIA KARINA SAADAH |
150 | 2190533007701947 | LILA AMELYA SAFITRI |
151 | 2190533015001974 | LINDA RIZKI AMALIA |
152 | 2190533061900738 | LINTANG PURNAMA SARI |
153 | 2190533061900747 | LUTVIATUZ ZAHRO |
154 | 2190533061900347 | M. AKBAR NUGROHO |
155 | 2190533007702329 | M.DWI DIKA |
156 | 2190533007302045 | MAHMUD ZUNAIDI |
157 | 2190533054103094 | MAISYIROTUL KHOIRIYAH |
158 | 2190533007702338 | MARETA DWI RAHMAWATI |
159 | 2190533007700169 | MARISTA YOVANA ARVIYANTI |
160 | 2190533007701245 | MASITA SEWI URVIHANI |
161 | 2190533015000534 | MAULANA MAKRUS FERI |
162 | 2190533007700178 | MAWAR TONY IBRAHIM |
163 | 2190533014000552 | MAYLA SYIFANI ZULFA |
164 | 2190533008902027 | MEGA ROHMAH DEVIYATI |
165 | 2190533015301636 | MELA FAJAR ADHARANI |
166 | 2190533008902036 | MELLY ANANTA SABILLA |
167 | 2190533006701254 | MERAVIGLIOSI DIAR KUSUMA PUTRI |
168 | 2190533015000925 | MEYLINA TRISSANTI |
169 | 2190533007702347 | MIFTAHUL JANAH |
170 | 2190533015001272 | MOCH. ALFUTU DINATA |
171 | 2190533008900249 | MOCH. AQSHA YULIANDU PUTRA |
172 | 2190533007700605 | MOH RAFI ILHAM MAULANA |
173 | 2190533031500125 | MOH. AINUR ROFIQ |
174 | 2190533007701663 | MOH. ALDI SETIAWAN |
175 | 2190533003001147 | MOH. DYAH YUNUS |
176 | 2190533008901672 | MOH. RAFY HAFIDZUL AHKAM |
177 | 2190533015100836 | MOH. RAJU |
178 | 2190533015000205 | MOH. RISKI HARISUYONO |
179 | 2190533015100854 | MOH. RIZQI SANTOSO |
180 | 2190533015100534 | MOH. YOGA NUR UTAMA |
181 | 2190533007700614 | MOHAMAD AJI KURNIAWAN |
182 | 2190533015301369 | MOHAMAD ARIF HIDAYATULLOH |
183 | 2190533015100543 | MOHAMAD DHEFANDO ORI |
184 | 2190533015001289 | MOHAMAD ZAKARIA HUSNI FUAD |
185 | 2190533062000889 | MOHAMMAD GILANG RAMADLAN |
186 | 2190533007300996 | MUH IMAM WAHYUDI |
187 | 2190533015001298 | MUHAMAD BUSTOMI |
188 | 2190533015000578 | MUHAMAD ZAKKY AFIAN SYAH |
189 | 2190533008700534 | MUHAMMAD AKBAR IMADA PUTRA |
190 | 2190533007702694 | MUHAMMAD ALY AL WAFA |
191 | 2190533015001307 | MUHAMMAD FAHMI PERDANA PUTRA |
192 | 2190533015000223 | MUHAMMAD FERDINANSYACH |
193 | 2190533015100569 | MUHAMMAD IRLANGGA HARIYONO |
194 | 2190533062000667 | MUHAMMAD RIDHO FIRMANSYAH |
195 | 2190533015001698 | NABILA RAHMADHANTI |
196 | 2190533015100196 | NADIA |
197 | 2190533008700578 | NADILA SELLY OCTAVIA |
198 | 2190533030400463 | NADILATUS SALSABILA |
199 | 2190533015100587 | NADIYAH |
200 | 2190533015100898 | NAFILAH |
201 | 2190533015000596 | NANDA ANGGUN SYAHARANI |
202 | 2190533014002916 | NATASYA LIZDWIKA PITITA |
203 | 2190533001100898 | NATHALIA |
204 | 2190533015000978 | NATHANIA LISNA ARDELIA |
205 | 2190533015100907 | NIKEN FEBIYANTI |
206 | 2190533014000276 | NINDYA SHEILAISYAH ADYMANTA |
207 | 2190533014001378 | NINDYRA CAHYA EKA MELANI |
208 | 2190533062000854 | NONI SHERLYA YASMIN RAMADHANI |
209 | 2190533015100223 | NOVA NABILA AYU SANAYA |
210 | 2190533015100232 | NOVAL ANDRE RAMADANI |
211 | 2190533055800854 | NOVI RAHMADANI |
212 | 2190533007700978 | NOVIKA RAHMADAN NISA |
213 | 2190533015100925 | NOVITA SARI |
214 | 2190533015600125 | NUGI RIFKU PRAMADA |
215 | 2190533007702729 | NURISTA SALSABILA |
216 | 2190533006701014 | ORYZA AFI FEBRIAWAN |
217 | 2190533055800578 | PANDU WICAKSONO |
218 | 2190533015100934 | PRISCILLA AUDI SUSANTI |
219 | 2190533060900285 | PUTRI HIKMATUS SA`ADAH |
220 | 2190533007701316 | PUTRI SUCI FITRIANI |
221 | 2190533015000996 | PUTRI YUFITASARI |
222 | 2190533015002027 | QOIS FATHUR RAHMAN |
223 | 2190533015000303 | RAFI KURNIAWAN NUR HASAN |
224 | 2190533015001334 | RANDY SYAVA ALBERTHA |
225 | 2190533007701005 | RELA KAREN |
226 | 2190533007300294 | RENOVAN OCTAVIANO |
227 | 2190533055800223 | RESTY PUTRI PUJA KARISMA |
228 | 2190533007702418 | REVI OCTAVILANDRA |
229 | 2190533015300712 | REZA NUR QOMARIYAH |
230 | 2190533007702765 | RIANDANA RACHIM |
231 | 2190533007702774 | RICITA NATASYA PUTRI |
232 | 2190533060900329 | RIFQI TRIYAN SOHENDRA |
233 | 2190533061900445 | RIKA JUNAISYAROH |
234 | 2190533015000623 | RIKE AJI SANTOSO |
235 | 2190533061900454 | RINI ATIKA |
236 | 2190533056000143 | RISA KARISMA PUTRI |
237 | 2190533007701343 | RISKI DAMAYANTI |
238 | 2190533015100614 | RISQI MAULANA |
239 | 2190533015300969 | RIVAL ARDIANSYAH |
240 | 2190533015000312 | RIZAL PRASTIO |
241 | 2190533061901423 | RIZKA AYU TOBING PRATAMA |
242 | 2190533015001352 | RIZKY SABILA FIRDAUSITA |
243 | 2190533015001369 | ROBBY PAMBAYUN RAMDHANU |
244 | 2190533007301387 | SATRIA BIMANTORO |
245 | 2190533007300329 | SATTYO ARDICTA PRADANA |
246 | 2190533015000329 | SEFI NUR AINI |
247 | 2190533006700694 | SELFI QUROTUL JANNAH |
248 | 2190533015001023 | SEPTIAN PUTRA RACHMAN HAKIM |
249 | 2190533008900329 | SEPTIANA DWI ASTRIA PUTRI |
250 | 2190533015500196 | SHAFA KHOIRUNNISA |
251 | 2190533007700294 | SHERLY WIDIANA |
252 | 2190533015100285 | SHINTA DWI RAHMAWATI |
253 | 2190533007702818 | SHINTA SUSANTI |
254 | 2190533014000347 | SINDI AGUSTIN |
255 | 2190533007701032 | SINDY EKA WULANDARI |
256 | 2190533055800312 | SITI AMILATUL LAFIFAH |
257 | 2190533061900267 | SITI KHOFIFAH |
258 | 2190533015000676 | SITI MAGFIROH |
259 | 2190533015001387 | SITI NUR AZIZAH SETIA NINGRUM |
260 | 2190533015002089 | SITI NUR QOMARIAH |
261 | 2190533015100943 | SITI NUR ZULEHA |
262 | 2190533015500214 | SOFI WULANDARI |
263 | 2190533015101583 | SONI SETIAWAN |
264 | 2190533015001396 | SRI SETYAWATI UTAMI |
265 | 2190533055800338 | SRI WAHYUNINGSIH |
266 | 2190533007702836 | SYAID AGGIL SYIROD AL HABSY |
267 | 2190533015001032 | TANTRA WAHYUDI |
268 | 2190533007303236 | TANTRI MAEHAP SARI |
269 | 2190533007700338 | TITA NOFA NINGRUM |
270 | 2190533054102934 | TITIS WULANDARI |
271 | 2190533007702845 | TRI MARTA JULIAN WIJAYA |
272 | 2190533015000694 | TRIA MEGA KARINA |
273 | 2190533015000703 | ULVA NURUL AZIZAH |
274 | 2190533008700632 | VENNY PUTRI MANDA SARI |
275 | 2190533015001405 | VERI FIKRI ELPRIYANTO |
276 | 2190533007700703 | VIDA DWI SEPTIA DELA |
277 | 2190533061901663 | VIVI ALAYDA ANASTASYA |
278 | 2190533015101912 | VIYO WILDAN ALFANI |
279 | 2190533015100329 | WASIEL MAULANA AL AYYUBI |
280 | 2190533006702454 | WHENAS DYO WAHYU PRASETYO |
281 | 2190533015001423 | WIDI MEILISA MERVITA DYANTI |
282 | 2190533015001067 | WIDYA ANGGRAENY |
283 | 2190533015000712 | WIDYA EKA PUTRI LESTARI |
284 | 2190533007700712 | WIJANANDRA ALFAHIMI WIKUASA |
285 | 2190533007701743 | WINDU BAGUS DWI KURNIAWAN |
286 | 2190533007701752 | WINNITA SOFNA SALSABILA |
287 | 2190533004000552 | YUNDA AMELIA OKTAFIYANI |
288 | 2190533015001449 | YUNI PUJI LUTFIYANTI |
289 | 2190533006702489 | YUNIAR TRI LUPIYANTI |
290 | 2190533008700649 | YUSUF MUBARAK ALGHAZI |
291 | 2190533015001076 | ZAHRANI ICHA ASMARA |
292 | 2190533015002143 | ZULFA PUTRI AGUSTIN |
![]() |
contoh bukti registrasi online |
No | Nama Kegiatan | Jenis | Tingkat | Tahun | Pencapaian |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEJUARAAN NASIONAL KARATE BONDOWOSO IJEN CHAMPIONSHIP 2018 (KUMITE) | individual | propinsi | 2018 | juara 1 |
2 | KEJUARAAN NASIONAL KARATE SHINDOKA (KATA) | individual | nasional | 2018 | juara 2 |
3 | KEJUARAAN NASIONAL KARATE SHINDOKA (KUMITE) | individual | nasional | 2018 | juara 1 |
4 | LOMBA CERDAS CERMAT 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA | grup | kab/kota | 2018 | juara 2 |
5 | ASIA KARATE CHAMPIONSHIP SBY CUP XIV 2017 (KATA) | individual | nasional | 2017 | juara 1 |
6 | ASIA KARATE CHAMPIONSHIP SBY CUP XIV 2017 (KUMITE) | individual | nasional | 2017 | juara 1 |
7 | KEJUARAAN DAERAH KARATE BONDOWOSO OPEN 2017 SE JAWA TIMUR | individual | propinsi | 2017 | juara 3 |
8 | KEJUARAAN DAERAH KARATE BONDOWOSO OPEN 2017 SE JAWA TIMUR (KATA) | grup | propinsi | 2017 | juara 1 |
9 | KEJUARAAN DAERAH KARATE BONDOWOSO OPEN 2017 SE JAWA TIMUR (KATA) | individual | propinsi | 2017 | juara 3 |
10 | KEJUARAAN KARATE ANTAR PELAJAR SEKARISIDENAN BESUKI - BALI (KATA) | grup | kab/kota | 2017 | juara 1 |
11 | KEJUARAAN KARATE ANTAR PELAJAR SEKARISIDENAN BESUKI - BALI (KUMITE) | individual | kab/kota | 2017 | juara 1 |
12 | KEJUARAAN KARATE OPEN CHAMPIONSHIP | grup | propinsi | 2017 | juara 3 |
13 | KEJUARAAN KARATE PELAJAR PROPINSI JAWA TIMUR PIALA WALI KOTA PASURUAN V (KATA) | individual | propinsi | 2017 | juara 1 |
14 | KEJUARAAN KARATE PELAJAR PROVINSI JAWA TIMUR | individual | propinsi | 2017 | juara 3 |
15 | KEJUARAAN KARATE PELAJAR SE-JAWA TIMUR PIALA WALIKOTA PASURUAN V (KATA) | individual | propinsi | 2017 | juara 2 |
16 | KEJUARAAN KARATE PIALA WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR OPEN 2017 | grup | propinsi | 2017 | juara 2 |
17 | KEJUARAAN KARATE PIALA WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR OPEN 2017 | individual | propinsi | 2017 | juara 3 |
18 | KEJUARAAN KARATE PIALA WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR OPEN 2017 (KATA) | individual | propinsi | 2017 | juara 1 |
19 | KEJUARAAN KARATE PIALA WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR OPEN 2017 (KATA) | grup | propinsi | 2017 | juara 2 |
20 | KEJUARAAN KARATE PIALA WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR OPEN 2017 (KUMITE) | individual | propinsi | 2017 | juara 3 |
21 | KEJUARAAN KARATE PIALA WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR OPEN 2017 (KUMITE) | individual | propinsi | 2017 | juara 2 |
22 | KEJUARAAN NASIONAL KARATE DIVIF 2 KOSTRAD OPEN 2017 (KATA) | grup | propinsi | 2017 | juara 3 |
23 | KEJUARAAN NASIONAL KARATE JOMBANG OPEN 2017 | grup | kab/kota | 2017 | juara 2 |
24 | KEJUARAAN NASIONAL KARATE JOMBANG OPEN 2017 | individual | kab/kota | 2017 | juara 3 |
25 | KEJUARAAN NASIONAL KARATE JOMBANG OPEN 2017 (KATA) | grup | propinsi | 2017 | juara 2 |
26 | KEJUARAAN NASIONAL KARATE JOMBANG OPEN 2017 (KUMITE) | individual | propinsi | 2017 | juara 3 |
27 | KEJURNAS KARATE DIVIF 2 KOSTRAD OPEN 2017 | grup | kab/kota | 2017 | juara 3 |
28 | PIALA BUPATI TUBAN 2 KARATE CHAMPIONSHIP SE- JAWA BALI (KATA) | grup | propinsi | 2017 | juara 3 |
29 | PIALA BUPATI TUBAN 2 KARATE CHAMPIONSHIP SE- JAWA BALI (KUMITE) | individual | propinsi | 2017 | juara 2 |
30 | SELEKSI O2SN SE KAB JEMBER (KATA) | individual | kab/kota | 2017 | juara 2 |
31 | KEJUARAAN KARATE BONDOWOSO OPEN TAHUN 2016 SE JAWA TIMUR (KATA) | individual | propinsi | 2016 | juara 2 |
32 | KEJUARAAN KARATE BONDOWOSO OPEN TAHUN 2016 SE JAWA TIMUR (KUMITE) | individual | propinsi | 2016 | juara 2 |
33 | KEJUARAAN KARATE BONDOWOSO OPEN TAHUN 2016 SE-JAWA TIMUR PIALA BUPATI BONDOWOSO (KATA) | individual | propinsi | 2016 | juara 1 |
34 | KEJUARAAN KARATE PELAJAR SE JAWA BALI PIALA WALI KOTA PASURUAN IV (KATA) | individual | propinsi | 2016 | juara 1 |
35 | KEJUARAAN KARATE PELAJAR SE JAWA BALI PIALA WALI KOTA PASURUAN IV (KUMITE) | individual | propinsi | 2016 | juara 3 |
36 | KEJUARAAN NASIONAL KARATE JOMBANG OPEN 2016 KUMITE | individual | propinsi | 2016 | juara 3 |
37 | OPEN TOURNAMENT KARATE PIALA REKTOR CUP 2 UNIVERSITAS JEMBER 2016 | grup | kab/kota | 2016 | juara 1 |
38 | OPEN TOURNAMENT KARATE PIALA REKTOR CUP 2 UNIVERSITAS JEMBER 2016 KATA | individual | kab/kota | 2016 | juara 1 |
39 | OPEN TOURNAMENT KARATE PIALA REKTOR CUP 2 UNIVERSITAS JEMBER 2016 KUMITE | individual | kab/kota | 2016 | juara 1 |
40 | KEJUARAAN KARATE MALANG OPEN VII | grup | propinsi | 2015 | juara 3 |
41 | KEJUARAAN KARATE MALANG OPEN VII | individual | propinsi | 2015 | juara 3 |
42 | KEJUARAAN KARATE MALANG OPEN VII (KUMITE) | individual | propinsi | 2015 | juara 3 |
43 | KEJUARAAN KARATE PANCA MARGA OPEN 2015 | grup | kab/kota | 2015 | juara 2 |
44 | LOMBA TEATER FESTIVAL SENI PELAJAR | grup | propinsi | 2015 | juara 3 |
45 | ATLETIK PELAJAR TINGKAT SMA/MA/SMK | individual | kab/kota | 2014 | juara 2 |
46 | KEJUARAAN KARATE MALANG OPEN VI PIALA WALIKOTA | individual | propinsi | 2014 | juara 3 |
47 | KEJUARAAN KARATE MALANG OPEN VI PIALA WALIKOTA | grup | propinsi | 2014 | juara 3 |
48 | Kejuaraan Karate Shindoka | individual | kab/kota | 2014 | juara 1 |
49 | Primagama Mencari Juara | individual | kab/kota | 2014 | juara 1 |
50 | TEATER FESTIVAL SENI PELAJAR 2014 | grup | propinsi | 2014 | juara 2 |
51 | LOMBA TEATER SEMARAK FKIP UNMUH JEMBER SE JAWA BALI | grup | propinsi | 2013 | juara 3 |
52 | Seleksi Olimpiade Sekolah Nasional Karate | individual | kab/kota | 2013 | juara 3 |
53 | Festival Teater | grup | propinsi | 2012 | juara 2 |
54 | Futsal Putri | grup | kab/kota | 2012 | juara 2 |
55 | Lomba Kreasi dan Aksi Penegak 2012 | grup | kab/kota | 2012 | juara 1 |
56 | Turnamen Sepak Bola Wanita | grup | propinsi | 2012 | juara 3 |
57 | Pertandingan Pencak Silat SH Cup | individual | kab/kota | 2011 | juara 2 |
58 | Kejuaraan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Se-Kabupaten Jember | individual | kab/kota | 2009 | juara 1 |
No | No. Pendaftaran | Nama | Kelas | PTN | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4190041967 | Alif Adam Dwijayanto | XII MIPA 5 | UNIVERSITAS JEMBER | INFORMATIKA |
2 | 4190361822 | Annuriyyah Lailatun Nabila | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | PG PAUD |
3 | 4190363636 | Debi Kurnia Dewi | XII MIPA 5 | UNIVERSITAS JEMBER | PG SD |
4 | 4190408614 | Desi Nur Kamila | XII IPS 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AKUNTANSI |
5 | 4190309954 | Iklila Indah Wardani | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN IPA |
6 | 4190158418 | Jatmiko Hardi Bintoro | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRONOMI |
7 | 4190292139 | Lailatul Qomariyah | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | MATEMATIKA |
8 | 4190351815 | Lisa Lania Ayuningtias | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI |
9 | 4190365026 | Monica Febrianti | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | KIMIA |
10 | 4190161943 | Ning Fiki Ratna | XII IPS 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AKUNTANSI |
11 | 4190223405 | Qurota Isnia Apriliyanti | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PENDIDIKAN SENI RUPA |
12 | 4190414853 | Rani Fatma Wati | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | MATEMATIKA |
13 | 4190406947 | Rekha Aliyya Isma | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | TEKNIK KIMIA |
14 | 4190046515 | Rida Fitriani | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRIBISNIS |
15 | 4190270827 | Safira Ummah | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRIBISNIS |
16 | 4190306115 | Sefia Novita Sari | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRIBISNIS |
17 | 4190181743 | Teeusa Cahyani Adiningsih | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
18 | 4190133378 | Teeusa Febby Fortuna | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN IPA |
19 | 4190130590 | Teeusa Lentera Elfrida | XII MIPA 6 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRONOMI |
20 | 4190444374 | Yasmin | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | FARMASI |
21 | 4190373797 | Zahrotul Jannah | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | MATEMATIKA |
22 | 4190075266 | Zwidatul Husna | XII IPS 1 | UNIVERSITAS JEMBER | MANAJEMEN |